醫(yī)院動態(tài)
了解醫(yī)院最新資訊
溫州市中醫(yī)院2015年度醫(yī)療設(shè)備購置計劃
作者:
來源:
發(fā)布時間:2015/2/11 11:08:59
項目名稱 | 數(shù)量 | 單價(萬) | 金額(萬) | 科室 | 產(chǎn)地 |
核磁共振 | 1 | 750 | 750 | 放射科 | 國產(chǎn) |
心電工作站 | 1 | 8 | 8 | 心電圖 | 國產(chǎn) |
藥房智能藥架 | 1 | 9 | 9 | 藥劑科 | 國產(chǎn) |
眼科A/B超診斷儀 | 1 | 8 | 8 | 眼科 | 進(jìn)口 |
裂隙燈(帶數(shù)碼拍照功能) | 1 | 7 | 7 | 眼科 | 國產(chǎn) |
電腦驗光儀器 | 1 | 6 | 6 | 眼科 | 進(jìn)口 |
全自動內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) | 1 | 9 | 9 | 胃腸鏡室 | 國產(chǎn) |
內(nèi)鏡送水裝置 | 2 | 2.5 | 5 | 胃腸鏡室 | 國產(chǎn) |
氬氣刀 | 1 | 30 | 30 | 胃腸鏡室 | 進(jìn)口 |
電子腸鏡 | 2 | 30+40 | 70 | 胃腸鏡室 | 進(jìn)口 |
電子胃鏡 | 1 | 30 | 30 | 胃腸鏡室 | 進(jìn)口 |
高清腹腔鏡 | 1 | 75 | 75 | 手術(shù)室 | 進(jìn)口 |
骨科牽引架 | 1 | 8 | 8 | 手術(shù)室 | 進(jìn)口 |
CRRT | 1 | 25 | 25 | 腎內(nèi)科 | 進(jìn)口 |
生物治療儀 | 1 | 65 | 65 | 皮膚科 | 進(jìn)口 |
激光治療頭 | 1 | 29 | 29 | 皮膚科 | 進(jìn)口 |
麻醉機(jī) | 2 | 25 | 50 | 麻醉科 | 進(jìn)口 |
便攜式心電監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 1.5 | 1.5 | 六病區(qū) | 國產(chǎn) |
數(shù)字口腔頜面全景X光機(jī) | 1 | 30 | 30 | 口腔科 | 進(jìn)口 |
體外沖擊波治療儀 | 1 | 55 | 55 | 景山康復(fù)部理療室 | 進(jìn)口 |
生物刺激反饋儀 | 1 | 6 | 6 | 景山康復(fù)部理療室 | 國產(chǎn) |
吞咽障礙治療儀 | 1 | 3.8 | 3.8 | 景山康復(fù)部 | 進(jìn)口 |
口部肌肉訓(xùn)練套裝 | 1 | 9.8 | 9.8 | 景山康復(fù)部 | 進(jìn)口 |
四肢聯(lián)動訓(xùn)練器 | 1 | 16.8 | 16.8 | 景山康復(fù)部 | 進(jìn)口 |
下肢訓(xùn)練儀(motomed) | 1 | 15 | 15 | 景山康復(fù)部 | 進(jìn)口 |
上肢訓(xùn)練儀(motomed ) | 1 | 15 | 15 | 景山康復(fù)部 | 進(jìn)口 |
流式細(xì)胞儀 | 1 | 90 | 90 | 檢驗科 | 進(jìn)口 |
低速大容量離心機(jī) | 1 | 1.2 | 1.2 | 檢驗科 | 國產(chǎn) |
溫控系統(tǒng)擴(kuò)容 | 1 | 6 | 6 | 檢驗科 | 國產(chǎn) |
超低溫冰箱 | 2 | 9.9 | 19.8 | 檢驗科 | 進(jìn)口 |
CO2培養(yǎng)箱 | 1 | 6 | 6 | 檢驗科 | 進(jìn)口 |
生殖醫(yī)學(xué)半自動生化免疫分析儀 | 1 | 9.8 | 9.8 | 檢驗科 | 國產(chǎn) |
精子質(zhì)量分析系統(tǒng) | 1 | 39 | 39 | 檢驗科 | 國產(chǎn) |
無創(chuàng)呼吸機(jī) | 1 | 15 | 15 | 急診科 | 進(jìn)口 |
自動氣壓止血儀 | 1 | 1.8 | 1.8 | 急診科 | 國產(chǎn) |
轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 1 | 8 | 8 | 急診科 | 進(jìn)口 |
4通道微量注射泵 | 3 | 1.1 | 3.3 | 急診科 | 國產(chǎn) |
排痰儀 | 1 | 4.5 | 4.5 | 急診科 | 國產(chǎn) |
空氣壓力波治療儀 | 1 | 4 | 4 | 急診科 | 進(jìn)口 |
可視電子喉鏡 | 1 | 3 | 3 | 急診科 | 國產(chǎn) |
多導(dǎo)睡眠儀 | 1 | 38 | 38 | 呼吸科 | 進(jìn)口 |
無創(chuàng)呼吸機(jī) | 1 | 15 | 15 | 呼吸科 | 進(jìn)口 |
肛腸病綜合檢查治療儀 | 1 | 12 | 12 | 肛腸科 | 國產(chǎn) |
盆底肌電生物反饋治療儀 | 1 | 5 | 5 | 肛腸科 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)后綜合治療儀 | 2 | 3 | 6 | 婦產(chǎn)科 | 國產(chǎn) |
聽力計 | 2 | 2.5 | 5 | 車管所 | 國產(chǎn) |
夜視力檢測儀 | 2 | 4 | 8 | 車管所 | 國產(chǎn) |
PathQC病理質(zhì)控與資料管理系統(tǒng) | 1 | 29 | 29 | 病理科 | 國產(chǎn) |
骨科微型高速磨鉆 | 1 | 11.2 | 11.2 | 骨傷科 | 進(jìn)口 |
顯微鏡 | 1 | 5.4 | 5.4 | 婦科 | 進(jìn)口 |
染色體自動分析儀 | 1 | 9.8 | 9.8 | 婦科 | 國產(chǎn) |
離心機(jī) (進(jìn)口) | 1 | 2.5 | 2.5 | 婦科 | 進(jìn)口 |
精子稱重儀 | 1 | 3 | 3 | 婦科 | 國產(chǎn) |
電熱鼓風(fēng)干燥機(jī) | 1 | 1.5 | 1.5 | 婦科 | 國產(chǎn) |
凈化工作臺 | 1 | 3 | 3 | 婦科 | 國產(chǎn) |
脈沖治療儀 | 1 | 1.7 | 1.7 | 婦科 | 國產(chǎn) |
電子陰道鏡 | 1 | 18 | 18 | 婦科 | 國產(chǎn) |
LEEP刀 | 1 | 4.5 | 4.8 | 婦科 | 進(jìn)口 |
激光治療儀 | 1 | 2 | 2 | 婦科 | 進(jìn)口 |
手術(shù)顯微鏡 | 1 | 7 | 7 | 婦科 | 國產(chǎn) |
可視電子喉鏡 | 1 | 5 | 5 | 手術(shù)室 | 進(jìn)口 |
合計 | 65 | 1741.2 |
熱點新聞
版權(quán)所有:溫州市中醫(yī)院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標(biāo)2011022800010號 浙ICP備15041147號-1 浙ICP備15041147號-2
技術(shù)支持:聯(lián)科科技