了解醫(yī)院最新資訊
序號(hào) | 類別 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(萬,總價(jià)) | 備注 |
1 | G | CRRT | 1臺(tái) | 25 | 進(jìn)口 |
2 | G | 心電工作站 | 1套 | 8 | 國(guó)產(chǎn) |
3 | G | 電腦驗(yàn)光儀器 | 1套 | 6 | 進(jìn)口 |
4 | D | 內(nèi)鏡送水裝置 | 2套 | 5 | 國(guó)產(chǎn) |
5 | G | 裂隙燈 | 2套 | 7 | 國(guó)產(chǎn) |
6 | G | LEEP刀 | 1套 | 4.5 | 進(jìn)口 |
7 | G | 可視電子喉鏡 | 1付 | 3 | 國(guó)產(chǎn) |
8 | G | 排痰儀 | 1臺(tái) | 4.5 | 國(guó)產(chǎn),背心式 |
9 | G | 空氣壓力波治療儀 | 1套 | 4 | 國(guó)產(chǎn),EICU用 |
10 | G | 自動(dòng)氣壓止血儀 | 1套 | 1.8 | 國(guó)產(chǎn) |
11 | E | 無創(chuàng)呼吸機(jī) | 2臺(tái) | 30 | 進(jìn)口 |
12 | G | 生物刺激反饋儀 | 1臺(tái) | 6 | 國(guó)產(chǎn) |
13 | B | 顯微鏡 | 1臺(tái) | 5.4 | 進(jìn)口 |
|
|
|
| 110.2 |
|